1-2 续表 1 | ||||||||||||
类 别 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
其他经济 (亿元) | 355.59 | 4909.56 | 5120.48 | 5862.34 | 6832.27 | 8400.32 | 10495.92 | 12036.92 | 14297.30 | 16090.93 | 17443.75 | 18613.36 |
五、能 源 | ||||||||||||
能源生产总量 (万吨标煤) | 9648.75 | 13995.62 | 14083.40 | 14616.67 | 14615.32 | 14600.08 | 16055.71 | 15997.81 | 16973.80 | 15165.08 | 15220.40 | 14632.77 |
原 煤 (万吨标煤) | 5741.96 | 10021.63 | 10042.24 | 10526.28 | 10500.62 | 10424.07 | 11913.14 | 11585.87 | 12528.16 | 10722.56 | 10699.80 | 10242.27 |
原 油 (万吨标煤) | 3822.49 | 3849.36 | 3935.89 | 3990.22 | 3998.91 | 4040.38 | 3980.08 | 3973.65 | 3963.94 | 3894.94 | 3876.09 | 3725.83 |
天燃气 (万吨标煤) | 83.54 | 123.03 | 103.46 | 99.22 | 113.05 | 119.97 | 129.01 | 64.33 | 75.71 | 65.11 | 62.89 | 58.61 |
水 电 (万吨标煤) | 0.76 | 1.60 | 1.82 | 0.95 | 2.74 | |||||||
水电、风电和太阳能光伏发电 (万吨标煤) | 15.66 | 33.48 | 53.35 | 79.19 | 116.19 | 133.13 | 161.90 | |||||
六、财 政 | ||||||||||||
公共财政预算收入 (亿元) | 463.68 | 1073.13 | 1356.25 | 1675.40 | 1957.05 | 2198.63 | 2749.38 | 3455.93 | 4059.43 | 4559.95 | 5026.83 | 5529.33 |
#增值税 | 89.69 | 193.00 | 242.83 | 290.79 | 333.78 | 324.48 | 378.23 | 413.82 | 438.12 | 489.56 | 596.96 | 594.98 |
营业税 | 87.66 | 217.79 | 271.73 | 339.71 | 396.09 | 470.61 | 631.51 | 765.72 | 896.64 | 1068.33 | 1135.92 | 1252.40 |
企业所得税 | 81.87 | 110.83 | 148.28 | 198.50 | 229.97 | 220.30 | 293.31 | 398.56 | 441.64 | 445.95 | 483.01 | 498.72 |
个人所得税 | 24.75 | 38.89 | 45.84 | 56.81 | 61.13 | 64.67 | 81.01 | 96.58 | 95.11 | 104.59 | 115.18 | 143.12 |
资源税 | 6.22 | 18.24 | 26.14 | 28.99 | 28.81 | 32.81 | 33.29 | 38.36 | 91.11 | 92.62 | 119.57 | 103.81 |
城市维护建设税 | 27.62 | 65.95 | 78.43 | 92.46 | 104.14 | 109.08 | 130.74 | 179.60 | 198.88 | 217.84 | 231.33 | 243.71 |
房产税 | 15.56 | 32.80 | 38.70 | 44.35 | 47.26 | 57.86 | 64.65 | 74.02 | 100.83 | 111.75 | 122.49 | 133.86 |
城镇土地使用税 | 8.82 | 29.44 | 35.97 | 65.96 | 103.57 | 120.88 | 137.69 | 158.46 | 211.69 | 229.16 | 264.69 | 358.75 |
土地增值税 | 0.74 | 14.39 | 22.02 | 32.53 | 36.56 | 43.84 | 66.19 | 105.67 | 145.21 | 205.91 | 257.74 | 259.51 |
车船税 | 3.19 | 5.60 | 6.42 | 7.53 | 12.64 | 17.69 | 23.27 | 29.72 | 35.86 | 40.26 | 46.65 | 53.31 |
行政事业性收费收入 | 30.57 | 108.07 | 133.20 | 144.44 | 163.20 | 171.59 | 203.02 | 278.82 | 305.29 | 284.12 | 302.20 | 296.74 |
公共财政预算支出 (亿元) | 613.08 | 1466.23 | 1833.44 | 2261.85 | 2704.66 | 3267.67 | 4145.03 | 5002.07 | 5904.52 | 6688.80 | 7177.31 | 8250.01 |
#基本建设支出 | 29.51 | 70.48 | 82.20 | |||||||||
城市维护费 | 38.88 | 117.97 | 147.03 | |||||||||
支援农业支出 | 41.19 | 89.58 | 108.38 | |||||||||
文教科学卫生事业费 | 167.79 | 375.17 | 454.28 | |||||||||
行政管理费 | 62.21 | 162.95 | 192.95 | |||||||||
#一般公共服务 | 421.82 | 468.24 | 490.14 | 544.31 | 618.48 | 705.51 | 749.96 | 725.33 | 738.11 | |||
教育 | 453.36 | 550.99 | 613.49 | 770.45 | 1047.90 | 1311.80 | 1399.67 | 1461.05 | 1690.62 | |||
社会保障和就业 | 251.78 | 285.05 | 342.79 | 416.77 | 501.54 | 596.48 | 681.98 | 763.53 | 904.64 | |||
医疗卫生 | 99.65 | 140.42 | 189.24 | 250.77 | 360.36 | 422.91 | 485.86 | 605.67 | 701.43 | |||
农林水事务 | 163.01 | 235.30 | 369.35 | 465.98 | 564.00 | 673.82 | 748.14 | 772.84 | 964.42 | |||
七、金 融 | ||||||||||||
金融机构人民币存款余额 (亿元) | 7471.20 | 17103.51 | 19633.99 | 22072.24 | 26930.18 | 34697.78 | 41104.96 | 46345.41 | 54301.53 | 62077.88 | 67498.29 | 74524.16 |
#企业存款 | 2077.20 | 4123.86 | 4774.57 | 5910.20 | 6828.95 | 10020.94 | 11585.54 | |||||
财政存款 | 76.45 | 259.66 | 343.11 | 479.06 | 535.25 | 868.34 | 1026.07 | 1109.49 | 1172.88 | 1226.84 | 1297.72 | 920.97 |
农业存款 | 135.15 | 322.20 | 395.44 | 431.06 | 447.17 | 660.50 | 277.96 | |||||
储蓄存款 | 4466.72 | 9035.14 | 10358.03 | 11438.11 | 14382.19 | 17082.76 | 19648.21 | 22173.27 | 26343.31 | 29796.08 | 33178.56 | |
金融机构人民币贷款余额 (亿元) | 6209.05 | 13381.75 | 15709.60 | 17545.15 | 20053.91 | 25961.32 | 30722.64 | 35179.00 | 42899.91 | 44761.26 | 50058.64 | 55437.00 |
#工业贷款 | 993.80 | 2021.82 | 2837.25 | 3300.69 | 3550.94 | 3941.55 | ||||||
农业贷款 | 528.18 | 1561.11 | 1844.65 | 2155.94 | 2463.43 | 2962.97 | ||||||
商业贷款 | 1124.92 | 1086.77 | 998.19 | 1053.05 | 943.99 | 1117.77 | ||||||
基建贷款 | 731.59 | 2040.32 | 2627.80 | 3047.84 | 3644.33 | 5252.66 | ||||||
技改贷款 | 267.82 | 206.97 | 143.32 | 140.52 | 152.83 | 132.83 | ||||||
八、价格指数 | ||||||||||||
居民消费价格总指数 (上年=100) | 100.2 | 101.7 | 101.0 | 104.4 | 105.3 | 100.0 | 102.9 | 105.0 | 102.1 | 102.2 | 101.9 | 101.2 |
商品零售物价总指数 (上年=100) | 98.6 | 100.6 | 100.6 | 103.6 | 104.9 | 99.4 | 102.7 | 104.7 | 101.6 | 101.4 | 101.0 | 100.2 |
九、居民生活 | ||||||||||||
农民生活 | ||||||||||||
人均年末生活用房面积 (平方米) | 23.61 | 29.64 | 30.69 | 31.69 | 32.98 | 34.24 | 34.71 | 36.31 | 38.43 | 39.56 | 40.25 | 40.91 |
注:2009年开始,一次能源包含水电、风电和太阳能光伏发电,2000-2008年数据不包括风电和太阳能光伏发电。 |